關鍵詞:
描 述:
立即訂購
本系列鍋爐快裝或組裝出廠,運輸方便、安裝周期短,投產見效快。結構緊湊,均可單層布置,鍋爐房投資省。鍋爐保溫性能好,采用了 保溫材料和 的施工工藝,爐墻散熱損失小。
項目 | 單位 | YLW-1400MA | YLW-2000MA | YLW-2400MA | YLW-3000MA |
額定熱功率 | KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
熱效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設計壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 |
循環油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 |
配管連接口徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 |
全系統裝機容量 | KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 |
燃煤種類 | MA II III | MA II III | MA II III | MA II III | |
耗煤量 | kg/h | 300 | 400 | 470 | 565 |
長*寬*高 | mm | 4703*2270*4300 | 5820*2270*3950 | 5820*2270*4259 | 6790*2270*4395 |
總重量 | kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 |
項目 | 單位 | YLW-4700MA | YLW-6000MA | YLW-7000MA | YLW-8200MA |
額定熱功率 | KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 |
熱效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設計壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質高溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 |
循環油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
320 | |||||
循環油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
配管連接口徑 | DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
全系統裝機容量 | KW | 135 | 180 | 180 | 220 |
燃煤種類 | MA II III | MA II III | MA II III | MA II III | |
耗煤量 | kg/h | 900 | 1123 | 1340 | 1560 |
長*寬*高 | mm | 7326*2700*4764 | 8840*3240*5235 | 8840*3240*5685 | 8840*3240*6100 |
總重量 | kg | 43200 | 58700 | 69900 | 78000 |
河北永昕鍋爐有限公司
地址:河北省東光縣棉紡路18號
銷售熱線:0317-7789331/7786331
服務熱線:0317-7789119
聯系人:王經理
手機:18232753131
傳真:0317-7781131
網址:www.dvnews.net
郵箱:1050825352@qq.com